机型 | Ф90~Ф120/Ф350×(400~450) | Ф120~Ф150/Ф350×(400~450) |
轧制材料 | 普碳钢、合金钢、铜、铝及不锈钢带 | |
轧制压力 | 200T | |
进料规格(厚×宽) | (1.2~2)×(300~430)mm | (2~5)×(300~430)mm |
成品规格(厚×宽) | (0.02~0.5)×(300~430)mm | (0.2~1)×(300~430)mm |
主电机功率 | 45~75kw | 75~90kw |
轧制最快速度 | 40m/min | 45m/min |
传动方式 | 工作辊或支承辊传动 | |
卷取部分 | 涨缩型收卷机 | |
电控部分 | 直流电控;普通电控加变频器 |
*注:主电机根据轧制材料的材质、宽度可适当调整。